Cet article présente diverses listes et classements par diffusion reliés de la presse en France, pour sa partie destinée au grand public.
Titre | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Parisien Aujourd’hui en France[N 1] |
479 112 | 486 145 | 506 610 | 509 114 | 505 419 | 501 492 | 506 490 | 517 965 | 534 032 | 524 516 | 499 269 | 470 583 | 462 403 | 462 973 | 470 583 | 385 275[N 2] | 360 314[N 3] | 342 897 | 329 842 | 306 167 |
Le Figaro | 366 690 | 360 909 | 366 529 | 359 108 | 352 706 | 341 083 | 342 445 | 338 269 | 344 479 | 336 888 | 331 022 | 330 237 | 332 120 | 335 845 | 329 175 | 325 459 | 321 569 | 315 159 | 316 796 | 317 075 |
Le Monde | 390 640 | 392 772 | 405 983 | 407 085 | 389 249 | 371 803 | 367 153 | 355 017 | 358 655 | 340 143 | 323 039 | 319 022 | 322 872 | 318 236 | 303 432 | 298 529 | 292 054 | 289 555 | 301 528 | 302 624 |
L'Équipe | 386 189 | 397 898 | 370 661 | 331 638 | 336 533 | 365 752 | 355 333 | 365 349 | 336 929 | 323 403 | 315 504 | 314 566 | 296 239 | 285 133 | 251 639 | 226 834 | 229 722 | 237 790 | 239 482 | 253 791 |
Les Échos | 122 999 | 128 342 | 127 445 | 120 333 | 116 903 | 119 370 | 140 313 | 137 448 | 138 726 | 137 775 | 127 361 | 120 444 | 121 203 | 126 601 | 127 007 | 128 196 | 129 455 | 130 262 | 131 005 | 131 413 |
Libération | 169 427 | 169 011 | 171 551 | 164 286 | 158 115 | 146 109 | 144 480 | 135 411 | 139 959 | 130 458 | 117 547 | 118 785 | 121 707 | 124 371 | 105 863 | 97 933 | 91 649 | 77 165 | 79 907 | 70 501 |
La Croix | 86 400 | 86 574 | 87 891 | 92 673 | 94 929 | 96 317 | 103 404 | 103 673 | 105 216 | 104 227 | 103 738 | 106 151 | 105 363 | 105 599 | 105 069 | 102 372 | 100 632 | 100 831 | 100 012 | 97 009 |
La Tribune | 85 885 | 90 918 | 87 577 | 82 042 | 80 459 | 80 846 | 89 866 | 91 345 | 88 118 | 81 894 | 74 198 | 79 164 | 75 170 | –[N 4] | – | – | – | – | – | – |
L'Humanité | ? | 50 097 | 47 051 | 46 126 | 48 175 | 48 966 | 55 629 | 54 788 | 53 530 | 52 436 | 52 456 | 51 010 | 48 878 | 46 930 | 43 744 | 40 674 | 39 384 | 38 263 | 36 132 | |
France-Soir | ? | ? | ? | ? | ? | 62 097 | 50 633 | 27 519 | 21 175 | 23 934 | 20 681 | 77 106 | 71 290[N 5] | –[N 6] | – | – | – | – | – | – |
Source : OJD/ACPM entre 1999 et 2018 |
Il est à noter que la presse quotidienne régionale est de loin plus vendue que la presse nationale. Au 1er mars 2009, il ressort selon l'OJD que le quotidien le plus vendu hors couplage est le quotidien Ouest-France avec 768 226 exemplaires (vendus en moyenne par jour) et que les journaux du groupe EBRA (Le Progrès, Le Dauphiné libéré, etc.) sont les plus vendus, couplage inclus, avec 959 934 exemplaires.
La diffusion en nombre d'exemplaires est un indicateur imparfait car elle n'indique pas la diffusion réelle d'un titre, un même exemplaire pouvant être lu par plus d'une personne (selon le « taux de circulation »). Le lectorat mesure ainsi l'audience totale d'un titre. Il dépend donc du nombre d'exemplaires diffusés ainsi que du taux de circulation desdits exemplaires.
Lectorat et taux de circulation des principaux titres de PQN sont successivement présentés ci-dessous.
Titre | 2011[3] | 2012[4] | 2016 |
---|---|---|---|
Le Monde | 1,96 | 1,86 | 2,8 |
Le Parisien/Aujourd'hui en France | 2,44 | 2,54 | 2,258 |
L’Équipe | 2,23 | 2,18 | 2,58 |
Le Figaro | 1,19 | 1,23 | 1,972 |
Libération | 0,96 | 0,86 | 1,3 |
Les Échos | 0,47 | 0,45 | 0,67 |
La Croix | 0,40 | 0,37 | 0,61 |
L'Humanité | 0,28 | 0,28 | 0,398 |
Ensemble PQN | 7,89 | 7,80 | 8,848 |
Titre | 2005 | 2010 |
---|---|---|
L’Équipe | 7 | 7,7 |
Le Monde | 5,8 | 6,3 |
Le Figaro | 3,7 | 3,8 |
Libération | 6,3 | 6,6 |
Les Échos | 4 | 5,2 |
La Croix | 3,7 | 4,5 |
L'Humanité | 7,1 | 6,3 |
Le Monde est le journal français le plus vendu à l'étranger, avec plus de plus de 16 000 exemplaires diffusés en 2016.
2011 [6] | 2012 [7] | 2013 [8] | 2014 [9] | 2015 [10] | 2016 [11] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Le Monde | 28 556 | 21 165 | 24 226 | 21 586 | 20 678 | 16 867 |
Le Figaro | 8 267 | 7 649 | 6 945 | 6 420 | 5 825 | 5 426 |
Aujourd'hui en France | 2 966 | 2 935 | 2 682 | 2 522 | 2 098 | 1 994 |
Libération | 3 933 | 3 555 | 2 767 | 2 337 | 2 046 | 1 670 |
Les Échos | 2 244 | 2 111 | 1 866 | 1 659 | 1 452 | 1 285 |
La Croix | 1 078 | 938 | 729 | 608 | 525 | 491 |
L'Humanité | 112 | 110 | 107 | 99 | 106 | 103 |
En 2017, il existe deux quotidiens nationaux gratuits en France : 20 Minutes et CNews, souvent diffusés dans les gares et autres lieux de passage.
La diffusion totale des trois titres nationaux est détaillée ci-dessous.
Titre | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Minutes[12] | 709 518 | 769 503 | 977 354 | 979 940 | 957 330 | 969 586 | 931 534 | 933 036 |
CNews Matin[13] | 649 280 | 743 169 | 1 004 047 | 909 837 | 892 460 | 885 417 | 893 779 | 914 322 |
Metro[14] | 658 188 | 674 923 | 755 977 | 754 437 | 743 332 | 744 988 |
Le lectorat des quotidiens nationaux gratuits est en moyenne plus important que celui de leurs équivalents payants.
Titre | Millions de lecteurs en 2011[3] |
---|---|
20 Minutes | 4,28 |
Metro | 3,02 |
CNews Matin (Île-de-France) | 1,55 |
CNews Matin (national) | 2,694 |
Ensemble des quotidiens gratuits urbains | 5,97 |
L'« ensemble des quotidiens gratuits urbains » est inférieur à la somme des lectorats car une même personne peut lire deux quotidiens gratuits ; elle n'est alors pas comptabilisée deux fois. En 2010, une étude a estimé que 50 % des lecteurs de 20 minutes sont également lecteurs de Metro, tandis que les lecteurs de Metro, pour 57 % d'entre eux, consultent aussi 20 Minutes[15].
Le taux de circulation des titres gratuits est en revanche plus faible, en moyenne, que celui des titres payants.
Titre | 2005 | 2010 |
---|---|---|
20 Minutes | 2,7 | 3,6 |
Metro | 2,6 | 3,6 |
Cnews Matin | – | 2,2 |
Titre | Milliers de lecteurs en 2011[3] | Groupe | Zone de diffusion |
---|---|---|---|
Le Parisien | LVMH | Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Oise | |
La Montagne | 656 | Centre-France | Puy-de-Dôme, Cantal, Allier, Haute-Loire, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne |
La République du Centre | 177 | Centre-France | Loiret, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher |
L'Yonne républicaine | 139 | Centre-France | Yonne |
Le Populaire du Centre | 139 | Centre-France | Haute-Vienne, Corrèze, Creuse |
L'Écho républicain | 132 | Centre-France | Eure-et-Loir, Yvelines, Loir-et-Cher |
Le Berry républicain | 106 | Centre-France | Cher, Indre |
Le Journal du Centre | 103 | Centre-France | Nièvre |
L'Éveil de la Haute-Loire | Centre-France | Haute-Loire | |
Le Dauphiné libéré | 960 | EBRA | Drôme, Ardèche, Hautes-Alpes, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Vaucluse |
Le Progrès | 837 | EBRA | Loire, Rhône, Ain, Jura, Haute-Loire, Saône-et-Loire, Côte-d'Or |
L'Est républicain | 598 | EBRA | Doubs, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Vosges, Meuse, Meurthe-et-Moselle |
Dernières Nouvelles d'Alsace | 554 | EBRA | Haut-Rhin, Bas-Rhin |
L'Alsace-Le Pays | 314 | EBRA | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
Le Journal de Saône-et-Loire | 221 | EBRA | Saône-et-Loire |
Le Bien public | 174 | EBRA | Côte-d'Or, Yonne |
Vosges Matin | 144 | EBRA | Vosges |
Le Journal de la Haute-Marne | 85 | EBRA | Haute-Marne |
La Provence | 635 | La Provence | Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence |
Nice-Matin | 367 | Groupe Nice-matin | Alpes-Maritimes, Var, Haute-Corse, Corse-du-Sud |
Paris Normandie | 265 | SNIC | Seine-Maritime, Eure, Yvelines |
Var-Matin | 256 | Groupe Nice-matin | Var |
Corse-Matin | 171 | La Provence | Haute-Corse, Corse-du-Sud, Var |
La Dépêche du Midi | 771 | La Dépêche | Lot, Tarn-et-Garonne, Tarn, Gers, Haute-Garonne, Ariège, Aveyron, Aude, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées |
La Nouvelle République des Pyrénées | La Dépêche | Hautes-Pyrénées | |
La Nouvelle République du Centre-Ouest | 670 | NRCO | Indre, Cher, Vienne, Deux-Sèvres, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher |
La Voix du Nord | 1141 | Rossel | Pas-de-Calais, Nord |
L'Union | 440 | Rossel | Marne, Aisne, Ardennes |
Le Courrier picard | 301 | Rossel | Somme, Oise, Aisne |
Nord Éclair | Rossel | Nord | |
L'Est-Éclair | Rossel | Aube | |
Ouest-France | 2441 | SIPA - Ouest-France | Calvados, Orne, Manche, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes-d'Armor, Finistère, Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Vendée, Paris |
Le Courrier de l'Ouest | 359 | SIPA - Ouest-France | Maine-et-Loire, Deux-Sèvres |
Le Maine libre | 193 | SIPA - Ouest-France | Sarthe |
La Presse de la Manche | SIPA - Ouest-France | Manche | |
Presse-Océan | SIPA - Ouest-France | Loire-Atlantique | |
Sud Ouest | 1083 | Sud Ouest | Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Gers |
Midi libre | 630 | La Dépêche | Hérault, Lozère, Gard, Aude, Pyrénées-Orientales, Aveyron |
L'Indépendant | 232 | La Dépêche | Pyrénées-Orientales, Aude |
Charente libre | 152 | Sud Ouest | Charente |
La République des Pyrénées | 152 | Sud Ouest | Pyrénées-Atlantiques |
Centre Presse Aveyron | La Dépêche | Aveyron | |
Le Télégramme | 649 | Télégramme | Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan |
L'Écho du Centre | Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, Dordogne avec L'Écho Dordogne, Indre avec la Marseillaise du Berry | ||
Le Républicain lorrain | 485 | EBRA | Moselle, Nord de Meurthe-et-Moselle |
La Marseillaise | Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Var, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence |
Titre | millions de lecteurs en 2017-18[16] | type |
---|---|---|
Télé 7 jours | 5,49 | télévision |
TV Magazine | 4,39 | télévision |
Télé Star | 4,20 | télévision |
Version Femina | 2,59 | féminin |
Télé Z | 0,97 | télévision |
Télé Loisirs | 0,65 | télévision |
Femme actuelle | 0,56 | féminin |
Paris Match | 0,53 | actualités |
Télérama | 0,50 | culturel |
Télécâble Sat Hebdo | 0,48 | télévision |
Madame Figaro | 0,38 | féminin |
Télé poche | 0,37 | télévision |
Le Figaro Magazine | 0,36 | actualités |
Elle | 0,33 | féminin |
Maxi | 0,32 | féminin |
Le Point | 0,30 | actualités |
M, le magazine du Monde | 0,27 | actualités |
L'Obs | 0,27 | actualités |
France Dimanche | 0,26 | people |
Ici Paris | 0,25 | people |
Auto Plus | 0,25 | automobile |
L'Express | 0,25 | actualités |
Closer | 0,23 | people |
Voici | 0,23 | people |
L'Équipe magazine | 0,22 | sport |
Gala | 0,20 | people |
Challenges | 0,20 | économique |
Nous Deux | 0,19 | féminin |
Rustica | 0,16 | jardinage |
Public | 0,15 | people |
Courrier international | 0,15 | actualités |
Point de Vue | 0,15 | people |
Télé Magazine | 0,14 | télévision |
Pèlerin | 0,14 | catholique |
Marianne | 0,12 | actualités |
Grazia | 0,11 | féminin |
VSD | 0,09 | actualités |
La Vie | 0,08 | catholique |
France Football | 0,07 | sport |
L'Argus | 0,04 | automobile |
L'Officiel des spectacles | 0,03 | culturel |
Titre | Millions de lecteurs en 2011[3] |
---|---|
Télé 2 Semaines | 4,33 |
TV Grandes chaînes | 2,82 |
Oops | 2,27 |
L'Auto-Journal | 1,24 |
Vie Pratique Gourmand | 0,98 |
Vocable | 0,42 |
Titre | Millions de lecteurs 2011[3] | type |
---|---|---|
Canalsat Magazine | 7,25 | télévision |
Plus | 6,85 | télévision |
Média Cuisine | 4,28 | cuisine |
Géo | 4,13 | voyages |
Cuisine Actuelle | 3,88 | cuisine |
Science et Vie | 3,67 | vulgarisation scientifique |
Notre temps | 3,59 | senior |
Santé Magazine | 3,32 | santé |
Ça m'intéresse | 3,07 | vulgarisation scientifique |
Top Santé | 3,06 | santé |
Pleine Vie | 2,93 | féminin sénior |
Marie Claire | 2,79 | féminin |
Télé 7 Jeux | 2,78 | jeux |
Psychologies magazine | 2,64 | santé |
Modes et travaux | 2,60 | féminin |
Sciences et Avenir | 2,53 | vulgarisation scientifique |
Auto Moto | 2,27 | automobile |
Femme Actuelle Jeux | 2,21 | jeux |
L'Automobile Magazine | 2,13 | automobile |
Prima | 2,10 | féminin |
Dossier familial | 2,07 | famille |
Parents | 2,05 | famille |
Avantages | 1,86 | famille |
Capital | 1,85 | économique |
Cosmopolitan | 1,76 | féminin |
Le Chasseur français | 1,75 | chasse |
National Geographic | 1,70 | voyages |
Mon Jardin et Ma Maison | 1,67 | jardinage |
Le Particulier | 1,65 | patrimoine |
Glamour | 1,56 | féminin |
Marie France | 1,39 | féminin |
Enfant Magazine | 1,38 | famille |
L'Ami des jardins et de la maison | 1,33 | jardinage |
Bien-Être et Santé | 1,26 | santé |
Historia | 1,26 | histoire |
Système D | 1,24 | bricolage |
Vogue | 1,24 | féminin |
Réponse à tout | 1,16 | scientifique |
L'Ordinateur individuel – SVM | 1,10 | informatique |
Première | 1,08 | cinéma |
Le Monde diplomatique | 1,07 | actualités |
Biba | 1,07 | féminin |
Télé Loisirs Guide Cuisine | 1,03 | cuisine |
Sport Auto | 1,02 | automobile |
TGV Magazine | 1,02 | gratuit |
Sélection Reader's Digest | 0,97 | généraliste |
Mieux vivre votre argent | 0,90 | patrimoine |
Alternatives économiques | 0,86 | économique |
Studio magazine - Ciné Live | 0,84 | cinéma |
La Revue Nationale de la Chasse | 0,83 | chasse |
Onze Mondial | 0,83 | sport |
Midi olympique magazine | 0,79 | sport |
Enjeux-Les Échos | 0,72 | économique |
FHM | 0,67 | masculin |
Rock & Folk | 0,64 | culturel |
Questions de Femmes | 0,54 | féminin |
L'Expansion | 0,47 | économique |
Le Revenu Placements | 0,47 | patrimoine |
Intérêts Privés | 0,43 | patrimoine |
Management | 0,42 | économique |
L'Entreprise | 0,40 | économique |
Tennis Magazine | 0,38 | sport |
GQ | 0,32 | masculin |
Par ordre alphabétique avec actionnaire principal entre parenthèses :
Deux entreprises se partagent le marché français de la distribution de presse : les Messageries lyonnaises de presse et Presstalis ; toutes deux ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
La presse souffre d'une chute du nombre de points de diffusion. Les marchands de journaux parisiens sont passés de 556 en 2000 à 236 en 2014, soit une baisse de 58%, seuls les kiosquiers (dépendant de la société Mediakiosk) se maintiennent avec 415 unités en 2014 contre 420 en 2000[17].
Titre | Fondation | Terme | Notes |
---|---|---|---|
L'Ami du peuple | 1789 | 1790 | Fondé par Marat. |
La Cause du peuple | 1848 | 1848 | |
La Citoyenne | 1881 | 1891 | |
Le Globe | 1824 | 1832 | Fondé par Pierre Leroux. |
Le Père Duchesne | 1790 | 1794 | |
Le Père Duchesne | 1871 | 1871 | |
La Voix des Femmes | 1848 | 1852 |
Titre | Fondation | Terme | Notes |
---|---|---|---|
L'Aube | 1932 | 1940 | |
L'Aurore | 1887 | 1914 | |
L'Aurore | 1944 | 1985 | |
La Cause du peuple | 1968 | 1972 | |
Combat | 1944 | 1974 | |
Excelsior | 1910 | 1940 | |
L'Imprévu | 1975 | 1975 | Fondé par Bernard-Henri Lévy. |
InfoMatin | 1994 | 1996 | |
Le Journal | 1892 | 1944 | |
Journal des débats | 1789 | 1944 | |
J'Informe | 1977 | 1977 | Fondé par Joseph Fontanet. |
Le Matin | 1884 | 1944 | |
Le Matin de Paris | 1977 | 1987 | |
Le National | 1830 | 1851 | Fondé par Adolphe Thiers et Armand Carrel. |
Paris Jour | 1959 | 1972 | Groupe Cino Del Duca. |
Paris-Soir | 1923 | 1944 | |
Le Petit Journal | 1863 | 1944 | Journal le plus populaire de France de 1873 à 1890, dont le succès fut lié au prix, aux faits divers et au supplément illustré en couleurs. |
Le Petit Parisien | 1876 | 1944 | |
Le Quotidien de Paris | 1974 | 1994 | lancé par Philippe Tesson |
Le Quotidien du Peuple | 4-01-1980 | 30-04-1980 | Fondé par PCR-ML et le PCMLF. |
Le Quotidien de la République | 1998 | 1998 | Fondé par Henri Emmanuelli. |
Le Temps | 1861 | 1942 | |
La Victoire | 1944 | 1949 | Fondé par Pierre Dumas. |
Titre | Fondation | Terme | Notes |
---|---|---|---|
La Gazette | 1631 | 1915 | Lancé par Théophraste Renaudot. |
L'Éveil | 1981 | 1996 | Lancé par Elie Somot, information d'actualités politiques sociales économiques et culturelles, le vendredi. |
L'Idiot international | 1969 | 1994 | Fondé et dirigé par Jean-Edern Hallier. |
Je suis partout | 1930 | 1944 | |
La Mèche | 2010 | 2010 | Fondé par des anciens de Siné Hebdo. |
Le Mémorial Diplomatique | 1859 1863 1872 |
1914 | Journal international, politique, littéraire et financier fondé en 1859 par Narcisse Cucheval-Clarigny; refondé en 1863 par Louis Debrauz de Saldapenna; n'a pas paru en 1871[18],[19],[20]. |
Siné Hebdo | 2008 | 2010 | Fondé par Siné. |
Titre | Fondation | Terme |
---|---|---|
Plaisir de France | 1936 | 1974 |